Monte Carlo 37 Hardtop / 2008
EOLE
à partir de 0€/sem
inclus:propulseur d'étrave,annexe,moteur HB draps,oreillers
| AUTRES | JUILLET | AOUT | |
| Du 1er au 31 Juil. | Du 1er au 31 Aout | ||
| 3800 € / sem | 4750 € / sem | 5700 € / sem |
| Caractéristiques | |
| Marque | Beneteau |
| Modèle | Monte Carlo 37 Hardtop |
| Année | 2008 |
| Catégorie | Moteur Open Cruiser |
| Longueur | 12m10 |
| Tirant d'eau | 1m1 |
| Barre | Volant |
| Moteur | |
| Marque | Volvo |
| Type moteur | In bord |
| Puissance | 2 x 260cvCV |
| Carburant | Diesel |
| Réservoir carburant | 650L |
| Confort | |
| Cabines | 2 |
| Couchettes | 6 |
| Toilettes / Salles de bains | 1 |
| Batteries | |
| Chargeur | Oui |
| Guindeau | Electrique |
| Propulseur d'étrave | Oui |
| Réservoir d'eau | 200L |
| Réservoir eaux noires | Oui |
| Eau chaude | Oui |
| Frigo | 12/220V |
| Annexe | Oui |
| Taud de soleil | Non |
| Capote de roof | Non |
| Table de cockpit | Oui |
| Douchette de pont | Oui |
| Moteur hors-bord | Oui |
| Pont en teck | Non |
| Voilure | |
| Génois | Non |
| Grand voile | Non |
| Grément de spi | Non |
| Spinnaker | Non |
| Electronique | |
| Log / Speedo | Oui () |
| Sondeur | Oui () |
| Girouette / Anémomètre | Non |
| GPS | Oui () |
| VHF | Oui () |
| Pilote automatique | Non |
| Prise 12v | Oui |
| Radio CD | Oui |



