Sun Odyssey 40.3 / 2006
ACARA II
à partir de 1690€/sem
Inclus:draps,oreillers,assurance rachat de franchise,moteur HB à partir de deux semaines de location.Haute saison,embarquement le samedi à partir de 9H,débarquement le vendredi au plus tard pour tard pour 15H.Avant et arrière saisons,départ à date de convenance.Nuitée précédent la location offerte à bord.
| HIVER | BASSE | MOYENNE | HAUTE |
| Du 01 Jan 2012 au 23 Mars 2012 Du 29 Sept. 2012 au 21 Déc. 2012 |
Du 22 Déc. 2012 au 31 Déc. 2012 Du 01 Sept. 2012 au 28 Sept. 2012 Du 02 Juin 2012 au 06 Juil. 2012 Du 24 Mars 2012 au 27 Avril 2012 |
Du 18 Aout 2012 au 31 Aout 2012 Du 07 Juil. 2012 au 20 Juil. 2012 Du 28 Avril 2012 au 01 Juin 2012 |
Du 21 Juil. 2012 au 17 Aout 2012 |
| 1690 € / sem | 2250 € / sem | 2810 € / sem | 3370 € / sem |
| Caractéristiques | |
| Marque | Jeanneau |
| Modèle | Sun Odyssey 40.3 |
| Année | 2006 |
| Catégorie | Voilier |
| Longueur | 12m20 |
| Tirant d'eau | 1m1 |
| Barre | 2 roues |
| Moteur | |
| Marque | Yanmar |
| Type moteur | In bord |
| Puissance | 53CV |
| Carburant | Diesel |
| Réservoir carburant | 136L |
| Confort | |
| Cabines | 3 |
| Couchettes | 8 |
| Toilettes / Salles de bains | 2 |
| Batteries | 3 |
| Chargeur | Oui |
| Guindeau | Electrique |
| Propulseur d'étrave | Oui |
| Réservoir d'eau | 500L |
| Réservoir eaux noires | Non |
| Eau chaude | Oui |
| Frigo | 12/220V |
| Annexe | Oui |
| Taud de soleil | Bimini |
| Capote de roof | Oui |
| Table de cockpit | Oui |
| Douchette de pont | Oui |
| Moteur hors-bord | Option |
| Pont en teck | Non |
| Voilure | |
| Génois | Sur enrouleur |
| Grand voile | Lazy Jack |
| Grément de spi | Option |
| Spinnaker | Oui |
| Electronique | |
| Log / Speedo | Oui () |
| Sondeur | Oui () |
| Girouette / Anémomètre | Oui () |
| GPS | Traceur (C 80) |
| VHF | Oui () |
| Pilote automatique | Oui () |
| Prise 12v | Oui |
| Radio CD | Oui |



