Dufour 405 GL / 2010
FELIX CULPA
à partir de 1880€/sem
Haute saison:départ le samedi matin à partir de 9H,retour le vendredi au plus tard pour 15H. Avant et arrière saisons,départ à date de convenance. Nuitée précédent la location,offerte à bord
| HIVER | BASSE | MOYENNE | HAUTE |
| Du 01 Jan 2012 au 23 Mars 2012 Du 29 Sept. 2012 au 21 Déc. 2012 |
Du 22 Déc. 2012 au 31 Déc. 2012 Du 01 Sept. 2012 au 28 Sept. 2012 Du 02 Juin 2012 au 06 Juil. 2012 Du 24 Mars 2012 au 27 Avril 2012 |
Du 18 Aout 2012 au 31 Aout 2012 Du 07 Juil. 2012 au 20 Juil. 2012 Du 28 Avril 2012 au 01 Juin 2012 |
Du 21 Juil. 2012 au 17 Aout 2012 |
| 1880 € / sem | 2500 € / sem | 3130 € / sem | 3760 € / sem |
| Caractéristiques | |
| Marque | Dufour |
| Modèle | Dufour 405 GL |
| Année | 2010 |
| Catégorie | Voilier |
| Longueur | 12m17 |
| Tirant d'eau | 1m75 |
| Barre | Roue |
| Moteur | |
| Marque | Volvo |
| Type moteur | Diesel Inboard |
| Puissance | 55CV |
| Carburant | Diesel |
| Réservoir carburant | 200L |
| Confort | |
| Cabines | 3 |
| Couchettes | 8 |
| Toilettes / Salles de bains | 2 |
| Batteries | 3 |
| Chargeur | Oui |
| Guindeau | Electrique |
| Propulseur d'étrave | Non |
| Réservoir d'eau | 380L |
| Réservoir eaux noires | Oui |
| Eau chaude | Oui |
| Frigo | Oui |
| Annexe | Oui |
| Taud de soleil | Bimini |
| Capote de roof | Oui |
| Table de cockpit | Oui |
| Douchette de pont | Oui |
| Moteur hors-bord | Oui |
| Pont en teck | Non |
| Voilure | |
| Génois | Sur enrouleur |
| Grand voile | Lazy Jack |
| Grément de spi | Oui |
| Spinnaker | Oui |
| Electronique | |
| Log / Speedo | Oui () |
| Sondeur | Oui () |
| Girouette / Anémomètre | Oui () |
| GPS | Traceur () |
| VHF | Oui () |
| Pilote automatique | Oui () |
| Prise 12v | Oui |
| Radio CD | Oui |



