Caractéristiques |
|
Marque | Beneteau |
Modèle | Flyer 8 SPACEdeck |
Année | 2017 |
Catégorie | Moteur day boat |
Longueur | 6.96 |
Tirant d'eau | 0.90 |
Barre | Volant |
Moteur |
|
Marque moteur | Mercury Verado |
Type moteur | |
Puissance | CV |
Carburant | Diesel |
Réservoir carburant | 340 L |
Confort |
|
Cabines | 1 |
Couchettes | 2 |
Toilettes / Salles de bains | 1 |
Batteries | Oui |
Chargeur | Oui |
Guindeau | Electrique |
Propulseur d'étrave | Oui |
Réservoir d'eau | 340 |
Eau chaude | Oui |
Frigo | Oui |
Annexe | |
Taud de soleil | Bimini |
Capote de roof | |
Table de cockpit | Oui |
Douchette de pont | |
Moteur hors-bord | Oui |
Voilure |
|
Génois | Non |
Grand voile | Oui |
Grément de spi | Non |
Spi |
Electronique |
|
Log / Speedo | Oui |
Sondeur | Garmin GT20 - TM |
Girouette / Anémomètre | Non |
GPS | Oui |
VHF | Oui |
Pilote automatique | Non |
Prise 12v | |
Radio CD | Oui |